ガラス交換
年間6000台の交換実績
最短即実のスピード対応
首都圏出張無料
国産車、輸入車を問わず、またバスやトラックなどの大型車両まで幅広く対応しております。
年間6,000枚に及ぶ交換実績を誇り、デポ(倉庫)には常時2,000枚の自動車ガラス在庫を確保しています。さらに、大型車輌の作業をするストックヤードを保有しており、乗用車はもちろん、トラック、バスなどの大型車輌にも対応しています。また、現場や工場などへの出張施工も承っております。
メーカーと提携し、あらゆる車種に即時対応。希少車についても是非ご相談ください。
各カーメーカーや、ガラスメーカーとの専門技術の連携により、安心して任せていただける責任施工です。
国産車・輸入車を問わない施工技術によりエンドユーザー様はもとより、各ディーラー様、鈑金・整備工場様にも大変御好評いただいております。また超高級車や希少車についても豊富な経験と実績がございますので、是非ご相談ください。
ガラス破損は予想もしないアクシデント。確実な品質と納得の価格でご提供しております。
乗用車衝突軽減装置カメラ付フロントガラス交換セット価格表
メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | 社外品 |
トヨタ | ヴォクシー | 80系 | H26/1~ | ¥81,972 |
トヨタ | RAV4 | 50系 | H31/4~ | ¥110,385 |
トヨタ | ルーミー | M900系 | H28/11~ |
¥78,826 |
日産 | セレナ | C27系 | H28/8~ |
¥78,782 |
日産 | ノート | E12系 | H24/9~ | ¥74,129 |
日産 | NV150AD | VY12系 | H28/12~ | ¥78,562 |
ホンダ | ステップワゴン | RP1~5系 | H27/4~ | ¥90,288 |
ホンダ | フリード | GB5~8系 | H28/9~ | ¥113,894 |
ホンダ | N-BOX | JF3.4系 | H29/9~ | ¥88,924 |
マツダ | CX-5 | KF系 | H29/1~ | ¥84,838 |
マツダ | MAZDA3 | BP系 | R1/5~ | ¥82,308 |
マツダ | アクセラ | BM系 | H25/10~ | ¥74,305 |
三菱 | ekスペース | B11A系 | H26/2~ | ¥73,205 |
三菱 | デリカD2 | MB36S系 | H27/12~ | ¥63,272 |
三菱 | ミニキャブバン | DS17V系 | H27/3~ | ¥56,749 |
スバル | WRX | VA系 | H26/8~ | ¥120,813 |
スバル | フォレスター | SK系 | H30/7~ | ¥118,360 |
スバル | インプレッサG4 | GK系 | H28/10~ | ¥104,115 |
ダイハツ | タント | LA650系 | R1/7~ | ¥64,988 |
ダイハツ | ハイゼット | S320系 | H29/11~ | ¥72,336 |
ダイハツ | ムーブ | L150系 | H29/7~ | ¥77,528 |
スズキ | スペーシア | MK53系 | H29/12~ | ¥85,393 |
スズキ | ジムニー | JB64/74W系 | H30/7~ | ¥59,290 |
スズキ | エブリイーバン | DA17V系 | H27/2~ | ¥56,749 |
※上記価格は、ガラス本体(社外品)・入替工賃・ショートパーツ・消費税を含みます。
※上記価格の記載につきましては、衝突軽減装置カメラ付き仕様のガラスとなっております。
車種、年式等により衝突軽減装置カメラ、レインセンサー、寒冷地ヒーター等ガラス種類が
ありますので、記載価格は全てではありません。都度御見積下さい。
※衝突軽減装置カメラ付車輌フロントガラス交換時法律でエーミング作業が
必要な車輌が御座います。~別途エーミング作業もお受けしております。~
トラックフロントガラス交換セット価格表
メーカー | 車名 | 型式 | 国産品 | 社外品 | |
三菱 | 大型 | スーパーグレート | FV | ¥53,790 | ¥38,456 |
スーパーグレート VSC画像センサー付 | FV | ー | ¥94,930 | ||
中型 | ファイター・標準 | FK | ¥49,500 | ¥35,552 | |
ファイター・標準 VSC画像センサー付 | FK | ー | ¥93,500 | ||
ファイター・ワイド | FK | ¥55,440 | ¥39,116 | ||
ファイター・ワイド VSC画像センサー付 | FK | ー | ¥112,530 | ||
小型 | キャンター・標準 | FE | ¥39,435 | ¥25,480 | |
キャンター・ハイルーフ | FE | ¥42,130 | ¥26,127 | ||
キャンター・ワイド | FE | ¥58,520 | ¥34,100 | ||
日野 | 大型 | グランドプロフィア | FW | ¥52,800 | ¥38,060 |
グランドプロフィア VSC画像センサー付 | FW | ー | ¥94,380 | ||
中型 | レンジャープロ・標準 | FD | ¥49,170 | ¥35,420 | |
レンジャープロ・標準 VSC画像センサー付 | FD | ー | ¥84,150 | ||
レンジャープロ・ワイド | FD | ¥52,800 | ¥38,060 | ||
レンジャープロ・ワイド VSC画像センサー付 | FD | ー | ¥89,155 | ||
小型 | デュトロ・標準 接着式 | XZU | ¥75,490 | ¥60,222 | |
デュトロ・標準 接着式 VSC画像センサー付 | XZU | ー | ¥76,890 | ||
デュトロ・ワイド 接着式 | XZU | ¥118,214 | ¥75,929 | ||
デュトロ・ワイド 接着式 VSC画像センサー付 | XZU | ー | ¥83,435 | ||
UD | 大型 | クオン | CG | ¥58,740 | ¥40,436 |
クオン VSC画像センサー付 | CG | ー | ¥115,005 | ||
ビックサム | CG | ¥61,710 | ¥41,624 | ||
中型 | コンドル・標準 | PK | ¥55,110 | ¥37,796 | |
コンドル・ワイド | PK | ¥64,350 | ¥42,680 | ||
いすゞ | 大型 | NEWギガ 接着式 | CYJ | ¥104,324 | ¥88,743 |
ギガ | CYJ | ¥53,790 | ¥38,456 | ||
中型 | フォワード・標準 接着式 | FRR | ¥72,006 | ¥62,018 | |
フォワード・ワイド 接着式 | FRR | ¥82,841 | ¥68,893 | ||
小型 | エルフ・標準 接着式 | NKR | ¥77,242 | ¥52,545 | |
エルフ・ハイルーフ 接着式 | NMR | ¥77,902 | ¥53,205 | ||
エルフ・ワイド 接着式 | NPR | ¥63,030 | ¥57,200 |
※上記表示価格は、ガラス本体・入替工賃・ショートパーツ・消費税を含みます。
※ボカシ付の設定がある車輌におきましては、ボカシの有無での価格変動は御座いません。
※VSC画像センサー付車輌フロントガラス交換時法律でエーミング作業が必要な車輌が御座います。
~別途エーミング作業もお受けしております。~
バスフロントガラス交換セット価格表
メーカー | 車種 | 型式 | タイプ | 価格 |
トヨタ・日野 | コースター | XZB70 | ボカシ無 VSC画像センサー付 | ¥133,639 |
リエッセ2 | ボカシ付 VSC画像センサー付 | ¥137,104 | ||
日野・いすゞ | セレガ | RU1EAJ | HD VSC画像センサー付 | ¥506,000 |
ガーラ | SHD VSC画像センサー付 | ¥629,200 | ||
三菱 | エアロエース | MS06GP | HD VSC画像センサー付 | ¥726,825 |
エアロクィーン | SHD VSC画像センサー付 | ¥941,600 |
※上記表示価格は、ガラス本体・入替工賃・ショートパーツ・消費税等込の価格です。
《安価な社外品の取り扱いも御座います。》
※全て現行車純正品の価格になります。